전국 응급실 416곳에 일반 가용병상 4,708개가 남았다. 전일보다 41병상 늘었다. 0 이하 기관은 6곳에서 4곳으로 줄었다. 그러나 여력 소진 지점이 사라진 것은 아니다. 서울 두 곳에 경기 한 곳이 음수로 표시됐고 전남광주통합 한 곳은 0병상이다.
전체 여력은 조금 늘었고, 병목은 자리를 옮겼다
전국 합계는 0.9% 늘었다. 같은 416곳을 묶은 수치라 기관 수 변화가 만든 착시는 아니다. 강원은 13병상, 서울은 15병상, 울산은 11병상 늘었다. 반대로 제주는 10병상, 전북은 8병상 줄었다. 전국 숫자가 좋아져도 가까운 권역과 병원의 사정은 반대로 움직일 수 있다는 뜻이다.
| 지역 | 기관 수 | 현재값 | 직전값 | 증감 | 음수 | 0병상 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 73곳 | 1,011병상 | 1,006병상 | +5병상 | 1곳 | 0곳 | |
| 전남광주통합 | 59곳 | 548병상 | 547병상 | +1병상 | 0곳 | 1곳 | |
| 서울 | 51곳 | 548병상 | 533병상 | +15병상 | 2곳 | 0곳 | |
| 경남 | 35곳 | 344병상 | 338병상 | +6병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 부산 | 29곳 | 324병상 | 320병상 | +4병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 경북 | 31곳 | 281병상 | 286병상 | -5병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 인천 | 21곳 | 248병상 | 249병상 | -1병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 전북 | 20곳 | 231병상 | 239병상 | -8병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 강원 | 21곳 | 235병상 | 222병상 | +13병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 충남 | 18곳 | 223병상 | 218병상 | +5병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 대구 | 19곳 | 221병상 | 218병상 | +3병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 충북 | 15곳 | 199병상 | 199병상 | 0병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 대전 | 9곳 | 120병상 | 118병상 | +2병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 울산 | 7곳 | 101병상 | 90병상 | +11병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 제주 | 6곳 | 51병상 | 61병상 | -10병상 | 0곳 | 0곳 | |
| 세종 | 2곳 | 23병상 | 23병상 | 0병상 | 0곳 | 0곳 |
네 곳이 회복했고 두 곳이 새 병목이 됐다
서울성모병원은 -1병상에서 3병상으로 올라왔다. 광주수완병원과 곡성사랑병원, 양산성모병원도 0병상을 벗어났다. 그 자리에 분당서울대학교병원 -6병상과 성가롤로병원 0병상이 들어왔다. 0 이하 기관 수가 줄었다는 사실과 개별 병목의 이동을 함께 봐야 하는 이유다.
| 지역 | 기관 | 직전값 | 현재값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 삼성서울병원 | -15 | -13 | |
| 서울 | 서울대학교병원 | -6 | -6 | |
| 경기 | 분당서울대학교병원 | 0 초과 | -6 | |
| 전남광주통합 | 성가롤로병원 | 0 초과 | 0 |
| 지역 | 기관 | 직전값 | 현재값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 서울성모병원 | -1 | 3 | |
| 전남광주통합 | 광주수완병원 | 0 | 9 | |
| 전남광주통합 | 곡성사랑병원 | 0 | 5 | |
| 경남 | 양산성모병원 | 0 | 13 |
분당서울대학교병원과 성가롤로병원의 직전 정확한 병상 수는 저장되지 않았다. 전일 0 이하 전체 목록에 없었다는 점만 확인해 ‘0 초과’로 표시했다.
가용병상 상위 다섯 곳 중 네 곳은 경기다
의정부성모병원과 의정부을지대학교병원이 각각 29병상으로 공동 1위다. 일산백병원이 28병상으로 뒤를 잇는다. 대자인병원 27병상, 부천성모병원 26병상 순이다. 상위 기관이 한 권역에 몰렸다는 사실은 전국 합계를 곧바로 지역 접근성으로 바꿔 읽을 수 없게 한다.
| 순위 | 지역 | 기관 | 가용 | 전체 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공동 1위 | 경기 | 가톨릭대학교의정부성모병원 | 29 | 42 | |
| 공동 1위 | 경기 | 의정부을지대학교병원 | 29 | 30 | |
| 3위 | 경기 | 인제대학교일산백병원 | 28 | 34 | |
| 4위 | 전북 | 대자인병원 | 27 | 33 | |
| 5위 | 경기 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 26 | 31 |
수용 거부는 아직 숫자로 확인되지 않았다
간편조회에서 적용 중인 이송 우회 알림은 0곳이었다. 전일 한 곳에서 줄었다. 다만 이송 우회와 실제 수용 거부는 다른 지표다. 우회 알림이 없다는 사실만으로 수용 거부가 없었다고 결론 내릴 수 없다.
관측은 9초 동안 16개 시도를 차례로 조회해 합산했다. 실시간 값은 이후에도 바뀔 수 있다.